BookCrossing statistieken - België
Lijst van de verkeerde en verkeerd geschreven provincies.
Hier een lijst met "verkeerde" provincies, verkeerd geschreven provincies als ook de gegevens die het statistiekprogramma wegen het gebruik van komma's in het "city"-veld niet kan verwerken. Een gedetaieerde verklaring vind je hier.
Opdat het een hulp weze voor de toekomstige "Regio-Managers" :)
Lijst tesamengesteld op 01-05-2010
| Screenname | City | Unknown Regions | counted in... |
|
Deze lijst toont de gegevens, die noch als provincie/kanton ("unknown region"), noch als stad ("city") kunnen toegewezen worden. Ofwel, omdat noch de "region" noch de "city" voor dit land bestaat of omdat het programma nog niet weet tot welke provincie/kanton het behoort. In het laatste geval wordt het programma van tijd tot tijd aangepast. Tot dat gebeurt, worden deze geteld in "verkeerde vermeldingen". | |||
| Nightstar | saint symphorien | wrong regions! | |
| funnyvalentine | n/a | n/a | wrong regions! |
| LMachelart | merelbeke | wrong regions! | |
| amnet | n/a | n/a | wrong regions! |
| barbara-demeyer | wrong regions! | ||
| bbennn | n/a | wrong regions! | |
| Bhakta | n/a | n/a | wrong regions! |
| cuadradoverde | n/a | n/a | wrong regions! |
| etreneant | n/a | wrong regions! | |
| fkdl | moskow | n/a | wrong regions! |
| getahead | n/a | n/a | wrong regions! |
| guapo33 | jemappes | n/a | wrong regions! |
| henny4 | n/a | wrong regions! | |
| IanQ | n/a | wrong regions! | |
| Ilkpahar | y | wrong regions! | |
| livrophile | n/a | n/a | wrong regions! |
| mendoza | n/a | n/a | wrong regions! |
| mephistoso | n/a | n/a | wrong regions! |
| MissBibi | linden | wrong regions! | |
| Nancieke | n/a | wrong regions! | |
| pilgrim07 | thimister-clermont | wrong regions! | |
| PoppyW | n/a | n/a | wrong regions! |
| Riennevautlavie | n/a | n/a | wrong regions! |
| Shanka | n/a | n/a | wrong regions! |
| slotjes | maasmechelen | wrong regions! | |
| Stevoxx | vitrival | wrong regions! | |
| Vanderhaeghen | n/a | n/a | wrong regions! |
| winstonn | sint-pieters-leeuw | wrong regions! | |
| xygh | n/a | n/a | wrong regions! |
| zvon2000 | azsf | wrong regions! | |
| naar boven | |||
| Screenname | Comma's used in city | ||
|
Deze lijst toont de gegevens, die het programme helemaal niet kan verwerken, omdat er in het "city"-veld komma's gebruikt werden. BookCrossing.com gebruikt de komma echter als separatie tussen deze gegevens, zodat het programma niet meer éénduidig kan bepalen, wat "city" en war "region" is. Deze worden geteld in "verkeerde vermeldingen". | |||
| ItsHero-ic | zomergem | ||
| naar boven | |||
| Door de meertaligheid in België zijn er natuurlijk problemen alle BookCrossers van een provincie onder één naam tesamen te krijgen. Momenteel heb ik de provincies op BookCrossing.com tweetalig ingegeven, de hoofdtaal het eerst. Daar de provincies voor Belgie sinds 2005 te selecteren zijn bij de aanmelding, ontstaan er minder fouten. De reeds bestaande provincies zouden echter ooit eens moeten aangepast worden ;) | |||
| Screenname | City | Misspelled Regions | counted in... |
|
Deze lijst toont de gegevens met de verkeerd geschreven provincies/kantons ("misspelled regions"). Als "verkeerd geschreven" telt: niet geschreven zoals het op BookCrossing.com is voorgegeven. Ze worden echter in hun juiste provincie geteld. | |||
| naar boven | |||
| Screenname | City | Unknown Regions | City counted in... |
|
Deze lijst toont de gegevens die niet met behulp van de provincies/kantons maar wel met behulp van de stad kunnen toegewezen worden. Natuurlijk ontstaan hierdoor verkeerd toewijzingen, daar een stad mit dezelfe naam in verschillende provincies/kantons kan bestaan. Maar dat is nog steeds beter, als deze allemaal onder "verkeerde vermeldingen" te tellen. (En door de juiste provincie/kanton in te vullen, zou dit probleem ook niet bestaan...) | |||
| Protalina | kraainem | vlaams-brabant / brabant flamant | |
| Maizou | bruxelles | bruxelles / brussel° | |
| jojomarisol | brussels | bruxelles / brussel° | |
| Cryptosaure | brussels | bruxelles / brussel° | |
| MareenBxl | brussels | bruxelles / brussel° | |
| deaquipalla | bruselas | bruxelles / brussel° | |
| Nippers | antwerp | antwerpen / anvers | |
| AtonX | brussels | bruxelles / brussel° | |
| BookworminBxls | brussels | bruxelles / brussel° | |
| orlisawyer | kuurne | west-vlaanderen / flandre occidentale | |
| Tilolo | la roche | luxembourg / luxemburg | |
| Abcdefz | louvain-la-neuve | brabant wallon / waals-brabant | |
| AnoniemeFloor | brussels | bruxelles / brussel° | |
| aXe023 | liege | liège / luik | |
| bookling-WM | gent | oost-vlaanderen / flandre orientale | |
| farfadet | brussels | bruxelles / brussel° | |
| hkeskin75 | brussels | asamah | bruxelles / brussel° |
| KIWIMUMS | arlon | luxembourg / luxemburg | |
| lucb | brussel | bruxelles / brussel° | |
| milesmad | brussels | bruxelles / brussel° | |
| NienekeRobert | brussel | bruxelles / brussel° | |
| Oscarito | knokke | west-vlaanderen / flandre occidentale | |
| paulgilliard | ans | liège / luik | |
| raynadcol | bruxelles | bruxelles / brussel° | |
| Satania75 | brussels | bruxelles / brussel° | |
| talha13 | ghent | oost-vlaanderen / flandre orientale | |
| timothybelgium | gent | oost-vlaanderen / flandre orientale | |
| Voltaire91 | brussels | bruxelles / brussel° | |
| WebriQ | brussels | bruxelles / brussel° | |
| naar boven | |||
Inhalt: ©2003-2012 by Wyando :: Impressum
(www.bookcrossers.be ist unabhängig von www.bookcrossing.com)
Logos & Layout: ©2001-2012 bookcrossing.com All Rights Reserved


